Viimeisin päivitys: 28-03-2026
Yleisin tapa työskennellä ja asua laillisesti Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelta tuleville on Yhdistyneen kuningaskunnan ammattitaitoisen työntekijän viisumi. Pätevät ammattilaiset saavat mahdollisuuden ottaa vastaan työpaikkoja valtuutettujen Yhdistyneen kuningaskunnan työnantajien kautta ja saada etuja, joihin kuuluu pidennetty oleskeluoikeus.

*Haluatko hakea Ison-Britannian ammattitaitoisen työntekijän viisumi? Y-Axis on täällä auttamassa sinua prosessissa.
Ison-Britannian ammattitaitoisen työntekijän viisumi toimii pisteisiin perustuvana maahanmuuttoväylänä, joka palvelee päteviä ammattilaisia, jotka saavat työtarjouksia Yhdistyneen kuningaskunnan laillistetuilta sponsoreilta. Ammattitaitoisen työntekijän viisumi on uusi viisumiluokka, joka on korvannut aiemman Tier 2 (yleisen) työviisumiohjelman ja jonka haltijat voivat työskennellä terveydenhuollossa, IT-alalla, tekniikan alalla, koulutuksessa ja muilla hyväksytyillä aloilla.
Viisumin saaminen edellyttää hakijoiden keräävän 70 pistettä yhdistämällä työtarjouksen tiedot palkkatietoihin, kielitaitoonsa ja sponsorointiinsa. Viisumin kesto on vakiona viisi vuotta, ja hakijat voivat joko uusia viisuminsa tai hakea pysyvää oleskelulupaa.
*Etsitkö opastusta Iso-Britannian työviisumi? Anna Y-akselin opastaa sinua prosessissa.
Yhdistynyt kuningaskunta tarjoaa ammattilaisille lukuisia etuja, kun he päättävät työskennellä maassa. Etuja ovat muun muassa:
.webp)
Yhdistynyt kuningaskunta tarjoaa urakehitysmahdollisuuksia sekä poikkeuksellisia elinolosuhteita ja avoimen yhteiskunnan, joka vetoaa ammattilaisiin.
*Haluat apua Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuutto? Y-Axis on täällä auttamassa sinua prosessissa.
Iso-Britannia käyttää pisteisiin perustuvaa maahanmuuttojärjestelmää ammattitaitoisten työntekijöiden viisumien myöntämiseen. 70 pisteen vaatimus koostuu kolmesta pääelementistä.
Yksityiskohtaiset tiedot pisteiden jakojärjestelmästä annetaan alla.
| Kriteeri | Points |
|---|---|
| Työtarjous Isossa-Britanniassa lisensoidulta sponsorilta kelpoisessa ammatissa | 50 Points |
| Englannin kielen taito (B1-taso tai korkeampi) | 10 Points |
| Palkka täyttää vähimmäispalkan (yleensä 26,200 10.75 puntaa tai XNUMX puntaa tunnissa) | 20 Points |
Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttojärjestelmä myöntää lisäpisteitä hakijoille, jotka työskentelevät työvoimapulasta kärsivillä aloilla, sekä uusille tulokkaille ja niille, joilla on asiaankuuluva tohtorin tutkinto. Hakijoiden on täytettävä kaikki pakolliset kriteerit voidakseen saada pätevyyden.
| Ammattikoodi | Tilapäisen pulaluettelon mukaiset työtyypit | Vakiohinta | Alempi korko |
| 1243 | Logistiikan johtajat | 44,900 23.03 £ (XNUMX £ per tunti) | 37,300 19.13 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 1258 | Konsultointipalveluiden johtajat | 70,100 35.95 £ (XNUMX £ per tunti) | 44,600 22.87 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3111 | Laboratorioteknikot | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 25,000 12.82 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3112 | Sähkö- ja elektroniikkateknikot | 39,300 20.15 £ (XNUMX £ per tunti) | 30,800 15.79 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3113 | Teknikot | 42,500 21.79 £ (XNUMX £ per tunti) | 34,700 17.79 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3114 | Rakennus- ja maanrakennusteknikot | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 27,900 14.31 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3115 | Laadunvarmistusteknikot | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 26,500 13.59 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3116 | Suunnittelu-, prosessi- ja tuotantoteknikot | 34,800 17.85 £ (XNUMX £ per tunti) | 28,700 14.72 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3120 | CAD-, piirustus- ja arkkitehtuuriteknikot | 33,800 17.33 £ (XNUMX £ per tunti) | 28,700 14.72 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3131 | IT-operaattorit | 35,200 18.05 £ (XNUMX £ per tunti) | 27,700 14.21 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3132 | IT-käyttäjätukiteknikot | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 27,700 14.21 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3133 | Tietokannan ylläpitäjät ja verkkosisällön teknikot | 34,600 17.74 £ (XNUMX £ per tunti) | 29,200 14.97 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3412 | Kirjailijat, kirjoittajat ja kääntäjät | 36,100 18.51 £ (XNUMX £ per tunti) | 29,800 15.28 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3414 | Tanssijat ja koreografit | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 28,500 14.62 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3417 | Valokuvaajat, audiovisuaalisten ja lähetyslaitteiden käyttäjät | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 25,400 13.03 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3422 | Vaatteiden, muodin ja asusteiden suunnittelijat | 36,500 18.72 £ (XNUMX £ per tunti) | 29,100 14.92 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3429 | Muualla luokittelemattomat suunnitteluammatit – vain seuraavat työtyypit: | 39,300 20.15 £ (XNUMX £ per tunti) | 29,800 15.28 £ (XNUMX £ per tunti) |
| - Teollisuus- ja tuotesuunnittelijat | |||
| - Pakkaussuunnittelijat | |||
| - Esitysmeikkaajat | |||
| - Lavastajat | |||
| - Visuaalisen markkinoinnin päälliköt ja suunnittelijat | |||
| 3512 | Laivojen ja ilmatyynyalusten upseerit | 58,300 29.90 £ (XNUMX £ per tunti) | 39,100 20.05 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3520 | Lakialan apuasiantuntijat | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 26,400 13.54 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3532 | Vakuutuksenantajat | 36,500 18.72 £ (XNUMX £ per tunti) | 29,800 15.28 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3533 | Talous- ja kirjanpitoteknikot | 48,700 24.97 £ (XNUMX £ per tunti) | 32,900 16.87 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3541 | Arvioijat, arvioijat ja arvioijat | 35,300 18.10 £ (XNUMX £ per tunti) | 28,600 14.67 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3544 | Tietoanalyytikot | 34,900 17.90 £ (XNUMX £ per tunti) | 28,600 14.67 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3549 | Muualla luokittelemattomat liiketalouden aputyöntekijät – vain seuraavat työtyypit: | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 25,500 13.08 £ (XNUMX £ per tunti) |
| - Liiketoiminnan tukihenkilöt | |||
| - Liiketoimintajärjestelmien analyytikot | |||
| - Sopimusten ylläpitäjät | |||
| - Kliiniset koodarit | |||
| - Kliinisten tutkimusten ylläpitäjät | |||
| - Tutkimuskoordinaattorit | |||
| 3552 | Yritysmyyntipäälliköt | 36,700 18.82 £ (XNUMX £ per tunti) | 29,300 15.03 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3554 | Mainonnan ja markkinoinnin apulaisasiantuntijat | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 26,300 13.49 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3571 | Henkilöstöhallinnon ja työmarkkinasuhteiden virkailijat | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 27,100 13.90 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 3573 | Tietotekniikan kouluttajat | 40,000 20.51 £ (XNUMX £ per tunti) | 32,100 16.46 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 4121 | Luotonhoitajat | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 25,200 12.92 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 4122 | Kirjanpitäjät, palkanlaskijat ja palkkasihteerit | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 25,400 13.03 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 4129 | Muualla luokittelemattomat taloushallinnon ammatit – vain seuraavat työtyypit: | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 25,000 12.82 £ (XNUMX £ per tunti) |
| - Lipputoimiston avustajat | |||
| - Avustusvastaavat | |||
| - Asuntolaina-asioiden hoitajat | |||
| - Verohallinnon avustajat (ei koske kansallisen ja paikallishallinnon verohallinnon ammatteja) | |||
| - Valtiovarainministeriön avustajat | |||
| 4132 | Eläke- ja vakuutusvirkailijat ja -avustajat | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 25,000 12.82 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5213 | Hitsausalan kaupat | 34,900 17.90 £ (XNUMX £ per tunti) | 29,500 15.13 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5214 | Putkiasentajat | 46,000 23.59 £ (XNUMX £ per tunti) | 40,400 20.72 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5223 | Metallityön tuotanto- ja kunnossapitoasentajat | 39,300 20.15 £ (XNUMX £ per tunti) | 29,900 15.33 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5225 | Ilmastointi- ja kylmälaitteiden asentajat ja korjaajat | 41,100 21.08 £ (XNUMX £ per tunti) | 35,500 18.21 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5231 | Ajoneuvoteknikot, mekaanikot ja sähköasentajat | 35,500 18.21 £ (XNUMX £ per tunti) | 27,900 14.31 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5232 | Ajoneuvojen korirakentajat ja korjaajat | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 27,600 14.15 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5233 | Ajoneuvomaalausteknikot | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 29,600 15.18 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5235 | Vene- ja laivanrakentajat ja -korjaajat | 33,700 17.28 £ (XNUMX £ per tunti) | 29,600 15.18 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5241 | Sähköasentajat ja sähköasentajat | 38,800 19.90 £ (XNUMX £ per tunti) | 31,500 16.15 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5242 | Televiestintä- ja niihin liittyvien verkkojen asentajat ja korjaajat | 36,700 18.82 £ (XNUMX £ per tunti) | 31,700 16.26 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5244 | Tietokonejärjestelmien ja -laitteiden asentajat ja huollot | 35,100 18.00 £ (XNUMX £ per tunti) | 26,700 13.69 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5245 | Turvajärjestelmien asentajat ja korjaajat | 36,300 18.62 £ (XNUMX £ per tunti) | 28,800 14.77 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5249 | Muualla luokittelemattomat sähkö- ja elektroniikka-alan palvelut | 45,800 23.49 £ (XNUMX £ per tunti) | 35,600 18.26 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5311 | Teräsasentajat | 35,000 17.95 £ (XNUMX £ per tunti) | 29,500 15.13 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5315 | Putkimiehet sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien asentajat ja korjaajat | 38,100 19.54 £ (XNUMX £ per tunti) | 31,400 16.10 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5319 | Muualla luokittelemattomat rakennusalan työt – vain seuraavat työtyypit: | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 27,300 14.00 £ (XNUMX £ per tunti) |
| - Rakentajat | |||
| - Sukeltajat | |||
| - Aitojen pystyttäjät | |||
| - Teollisuuskiipeilijät | |||
| - Kauko-ohjattavien ajoneuvojen (ROV) käyttäjät | |||
| - Teräksiset kiinnikkeet ja tuennat | |||
| 5322 | Lattian- ja seinälaattojen asentajat | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 25,400 13.03 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5323 | Maalarit ja sisustajat | 33,400 17.13 £ (XNUMX £ per tunti) | 27,800 14.26 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 5330 | Rakennusalan ja rakennusalan työnjohtajat | 41,800 21.44 £ (XNUMX £ per tunti) | 34,600 17.74 £ (XNUMX £ per tunti) |
| 8133 | Energialaitosten työntekijät | 41,500 21.28 £ (XNUMX £ per tunti) | 30,100 15.44 £ (XNUMX £ per tunti) |
Sinun on täytettävä kaikki seuraavat ehdot:
Kaikkien ehdokkaiden on täytettävä asetetut kriteerit:
Kaikkien asiakirjojen on oltava englanninkielisiä tai virallisia käännöksiä.
Hakijan välttämättömien asiakirjojen tarkistuslista sisältää seuraavat vaaditut tiedot:
Digitaalisesti hakevien hakijoiden tulee toimittaa aidot asiakirjat biometrisen ajanvarausprosessin aikana.
Vaihe 1: Etsi työpaikka, jolla on sisäministeriön hyväksymä sponsori viralliselta lisensoitujen sponsorien listalta.
Vaihe 2: Työnantajasi myöntää viisumihakemuksellesi CoS-lomakkeen, jossa on yksilöllinen viitenumero.
Vaihe 3: Ota mukaan passisi, todistus englannin kielen taidosta, CoS-tiedot, työtarjous, palkkatodistus, todiste maksukyvystä (tarvittaessa), tuberkuloositesti (tarvittaessa) ja rikosrekisteriote.
Vaihe 4: Lähetä hakemuslomakkeesi verkossa, lataa asiakirjat ja maksa viisumimaksu sekä maahanmuuttoviraston terveyslisä (IHS).
Vaihe 5: Käy viisumikeskuksessa biometrisen tunnisteen tarkistamiseksi tai käytä UK Immigration: ID Check -sovellusta. Useimmat päätökset tehdään kolmen viikon kuluessa Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelta tai kahdeksan viikon kuluessa Yhdistyneen kuningaskunnan sisältä.
Yksityiskohtaista tietoa Ison-Britannian kysytyimmistä työpaikoista on annettu alla.
| Ammatti | Vuosipalkka (Englannin puntina) |
|---|---|
| IT | £39,897 |
| Markkinointi ja myynti | £38,065 |
| Tekniikka | £39,539 |
| hospitality | £29,826 |
| Terveydenhuolto | £46,522 |
| Kirjanpito ja rahoitus | £34,080 |
| Human Resources | £39,500 |
| Science, Technology, Engineering, Mathematics | £35,706 |
| Sairaanhoito | £37,474 |
| Opetus | £35,750 |
Yhdistyneen kuningaskunnan ammattitaitoisen työntekijän viisumin maksujen erittely on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Visa-tyyppi | Kesto | Hakemusmaksu |
|---|---|---|
| Säännöllinen työ | Jopa 3 vuotta | £719 |
| Säännöllinen työ | Yli 3 vuotta | £1,420 |
| Pula Ammatti | Jopa 3 vuotta | £551 |
| Pula Ammatti | Yli 3 vuotta | £1,084 |
Lisäkustannukset:
Viiden yhtäjaksoisen vuoden ammattitaitoisen työntekijän viisumin jälkeen voit hakea pysyvää oleskelulupaa (ILR), jos:
Y-Axis toimii johtavana asiantuntijana maailmanlaajuisissa maahanmuuttoratkaisuissa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Tiimimme tarjoaa ammattitaitoista apua ja opastaa sinua Yhdistyneen kuningaskunnan ammattitaitoisen työntekijän viisumin hakuprosessissa:
Tutki, mitä globaalit kansalaiset sanovat Y-akselista tulevaisuutensa suunnittelussa