Kanada on suosikkikohde henkilöille, jotka haluavat muuttaa toiseen maahan. Maan maahanmuuttoystävällinen politiikka ja monet työmahdollisuudet kannustavat maahanmuuttajia asettumaan tänne.
Pysyvä asuinpaikka Kanadassa antaa sinun asettua maahan pysyvästi. Saatat olla oikeutettu hakemaan Kanadan kansalaisuutta viiden vuoden kuluttua.
Kanada PR tarjoaa muun muassa sosiaaliturvan, ilmaisen koulutuksen ja terveydenhuollon. Monet Kanadan maahanmuutto-ohjelmat ovat saatavilla, joiden kautta voit hakea pysyvää oleskelulupaa.
Suosittu vaihtoehto on Canadian Provincial Nominee Program tai Canada PNP.
Kanada tarjoaa lähes 80 erilaista Kanadan PNP-maahanmuuttoreittiä tai "virtaa".
Joitakin suosittuja Kanadan PNP-ohjelmia ovat:
Useimmat Kanadan maahanmuutto-ohjelmat sisältävät erilaisia PNP-maahanmuuttoreittejä tai "virtoja", jotka toimivat pistepohjaisessa järjestelmässä.
Yleensä hakijan on saatava vähimmäispistemäärä voidakseen hakea pysyvää oleskelua Kanadassa Kanadan PNP:n kautta.
Tässä ovat eri kriteerit, joiden perusteella voit kerätä pisteitä kelpoisuusvaatimuksen täyttämiseksi:
Yleensä PNP-reitin kautta Kanadan pysyvän oleskeluluvan hakeminen edellyttää hakijoilta jonkinlaista yhteyttä maakuntaan. Yhteys voi johtua työskentelystä kyseisessä maakunnassa tai äskettäin siellä opiskellut. Voit myös olla oikeutettu, jos sinulla on työtarjous kanadalaiselta työnantajalta kyseisellä provinssilla/alueella.
*Haluatko tarkistaa kelpoisuutesi muuttaa Kanadaan? Käytä Y-Axis Canada CRS-työkalu saada välittömät pisteet.
PNP:n vaatimukset on annettu alla:
Voit hakea Kanadan PNP:tä noudattamalla alla olevia ohjeita:
Vaihe 1: Tarkista kelpoisuutesi Kanadan CRS-työkalun kautta.
Vaihe 2: Arvioi PNP:n kriteerit
Vaihe 3: Selvitä PNP:n vaatimukset.
Vaihe 4: Hae Kanadan PNP:tä
Vaihe 5: Muuttaa Kanadaan
Alla on joitain tärkeitä PNP-fakteja:
Kuukausi | maakunnat | Arvontojen määrä | Yhteensä nro kutsuista |
marraskuu | BC | 1 | 51 |
lokakuu | Manitoba | 2 | 487 |
Ontario | 2 | 3035 | |
3310 | 1 | 302 | |
PEI | 1 | 91 | |
Saskatchewan | 1 | 19 | |
BC | 5 | 759 | |
syyskuu | BC | 5 | 638 |
Saskatchewan | 1 | 89 | |
Manitoba | 2 | 554 | |
3310 | 1 | 22 | |
PEI | 1 | 48 | |
Quebec | 1 | 1417 | |
Ontario | 8 | 6,952 | |
elokuu | BC | 5 | 622 |
3310 | 1 | 41 | |
PEI | 1 | 57 | |
Quebec | 3 | 4455 | |
Ontario | 2 | 2,665 | |
Manitoba | 3 | 645 | |
heinäkuu | Ontario | 8 | 5,925 |
3310 | 3 | 120 | |
Saskatchewan | 1 | 13 | |
Quebec | 1 | 1560 | |
PEI | 1 | 86 | |
Manitoba | 2 | 287 | |
BC | 4 | 333 | |
kesäkuu | Ontario | 5 | 646 |
Manitoba | 3 | 667 | |
Saskatchewan | 1 | 120 | |
Quebec | 3 | 4279 | |
3310 | 1 | 73 | |
PEI | 1 | 75 | |
BC | 4 | 287 | |
saattaa | 3310 | 1 | 40 |
BC | 4 | 308 | |
Manitoba | 3 | 1,565 | |
Quebec | 2 | 2,791 | |
PEI | 1 | 6 | |
huhtikuu | BC | 4 | 350 |
Manitoba | 2 | 690 | |
Saskatchewan | 1 | 15 | |
Ontario | 1 | 211 | |
3310 | 1 | 48 | |
PEI | 2 | 148 | |
Quebec | 1 | 1,036 | |
maaliskuu | BC | 4 | 654 |
Manitoba | 1 | 104 | |
Saskatchewan | 1 | 35 | |
Ontario | 9 | 11,092 | |
3310 | 1 | 34 | |
PEI | 1 | 85 | |
Quebec | 2 | 2,493 | |
helmikuu | BC | 1 | 218 |
Manitoba | 1 | 282 | |
Ontario | 4 | 6,638 | |
3310 | 2 | 124 | |
PEI | 3 | 224 | |
Quebec | 1 | 1,007 | |
tammikuu | 3310 | 4 | 130 |
BC | 4 | 994 | |
Manitoba | 2 | 748 | |
PEI | 1 | 136 | |
Saskatchewan | 1 | 13 | |
Ontario | 8 | 8,122 |
Kuukausi | Maakunta | Arvontojen määrä | Ehdokkaiden määrä |
joulukuu | 3310 | 1 | 19 |
BC | 3 | 620 | |
Manitoba | 3 | 1650 | |
Ontario | 4 | 4796 | |
PEI | 1 | 29 | |
Saskatchewan | 1 | 63 | |
marraskuu | 3310 | 1 | 16 |
BC | 4 | 760 | |
Manitoba | 3 | 969 | |
Ontario | 1 | 1052 | |
PEI | 2 | 252 | |
Saskatchewan | 1 | 13 | |
lokakuu | 3310 | 3 | 196 |
BC | 4 | 713 | |
Manitoba | 1 | 542 | |
Ontario | 2 | 1117 | |
PEI | 2 | 124 | |
Saskatchewan | 1 | 99 | |
syyskuu | 3310 | 3 | 476 |
BC | 4 | 849 | |
Manitoba | 3 | 2250 | |
Ontario | 7 | 2677 | |
PEI | 2 | 157 | |
Saskatchewan | 1 | 23 | |
elokuu | 3310 | 4 | 815 |
BC | 4 | 937 | |
Manitoba | 3 | 1526 | |
Ontario | 6 | 9906 | |
PEI | 3 | 222 | |
Saskatchewan | 1 | 642 | |
heinäkuu | 3310 | 3 | 304 |
BC | 4 | 746 | |
Manitoba | 3 | 1744 | |
Ontario | 4 | 1904 | |
PEI | 1 | 106 | |
Saskatchewan | 1 | 35 | |
kesäkuu | 3310 | 5 | 479 |
BC | 4 | 717 | |
Manitoba | 3 | 1716 | |
Ontario | 3 | 3177 | |
PEI | 3 | 309 | |
Saskatchewan | 1 | 500 | |
saattaa | BC | 5 | 854 |
Manitoba | 2 | 1065 | |
Ontario | 5 | 6890 | |
Saskatchewan | 2 | 2076 | |
PEI | 2 | 280 | |
huhtikuu | 3310 | 4 | 405 |
BC | 4 | 678 | |
Manitoba | 3 | 1631 | |
Ontario | 5 | 1184 | |
Saskatchewan | 1 | 1067 | |
PEI | 1 | 189 | |
maaliskuu | 3310 | 1 | 134 |
BC | 4 | 968 | |
Manitoba | 2 | 1163 | |
New Brunswick | 1 | 144 | |
Ontario | 6 | 3,906 | |
PEI | 3 | 303 | |
Saskatchewan | 2 | 550 | |
helmikuu | Ontario | 4 | 3,183 |
Manitoba | 2 | 891 | |
Saskatchewan | 1 | 421 | |
British Columbia | 4 | 909 | |
PEI | 1 | 228 | |
3310 | 1 | 100 | |
tammikuu | Ontario | 6 | 3,591 |
Manitoba | 2 | 658 | |
Saskatchewan | 1 | 50 | |
British Columbia | 5 | 1,122 | |
PEI | 2 | 223 | |
Yhteensä | 196 | 80,110 |
Y-Axis, yksi Yhdistyneiden arabiemiirikuntien suurimmista maahanmuuttoyrityksistä, tarjoaa puolueettomia maahanmuuttopalveluita jokaiselle asiakkaalle heidän kiinnostuksensa ja vaatimustensa perusteella.
Moitteettomiin palveluihimme kuuluvat: