Lähetetty Maaliskuuta 29 2022
Vuosi | Uusia tulokkaita kutsutaan mukaan |
2022 | 431,645 |
2023 | 447,055 |
2024 | 451,000 |
Sektori | Maahanmuuttajien omistajien prosenttiosuus |
kuljetus | 56% |
Vähittäiskaupat | 53% |
Tieto ja tekniikka | 51% |
Ravintolat | 50% |
Tietopalvelut | 40% |
Terveydenhuolto | 36% |
Tuotteemme | 30% |
Väestötyyppi | Numero tai prosenttiosuus |
Kanadan yrittäjät ovat maahanmuuttajia | 33% |
Itsenäiset maahanmuuttajat Kanadassa | 600,000+ |
Palkatut työntekijät | 260,000 |
Maahanmuuttajat ylimmän johdon tehtävissä | 47,000+ |
Tunnisteet:
Yrityksen omistajat
Kanadan talous
Jaa:
Hanki se matkapuhelimeesi
Hanki uutisilmoituksia
Ota yhteyttä Y-akseliin