Lähetetty Lokakuu 28 2022
Visa Stream | Visa-luokka | 2021-22 | Aikaisempi jako 2022-23 | Tarkistettu jako 2022-23 |
Taito | Työnantajan tukema | 22,000 | 30,000 | 35,000 |
Taitava Itsenäinen | 6,500 | 16,652 | 32,100 | |
Alueellinen | 11,200 | 25,000 | 34,000 | |
Osavaltio/alue nimetty | 11,200 | 20,000 | 31,000 | |
Liiketoiminnan innovaatiot ja investoinnit | 13,500 | 9,500 | 5,000 | |
Global Talent (riippumaton) | 15,000 | 8,448 | 5,000 | |
Arvostettu lahjakkuus | 200 | 300 | 300 | |
Taito yhteensä | 79,600 | 1,09,900 | 1,42,400 | |
Perhe | Kumppani* | 72,300 | 40,500 | 40,500 |
Vanhempi | 4,500 | 6,000 | 8,500 | |
Lapsi* | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
Muu perhe | 500 | 500 | 500 | |
FamilyTotal | 80,300 | 50,000 | 52,500 | |
Erityinen kelpoisuus | 100 | 100 | 100 | |
Yhteensä | 1,60,000 | 1,60,000 | 1,95,000 |
viisumit | Määrärahojen määrä |
Vanhemman viisumi | 8,500 |
Muut perheviisumit | 500 |
Erityinen kelpoisuusviisumi | 100 |
Tunnisteet:
Ammattitaitoiset ja vanhempien viisumit
työskennellä Australiassa
Jaa:
Hanki se matkapuhelimeesi
Hanki uutisilmoituksia
Ota yhteyttä Y-akseliin