Lähetetty Maaliskuuta 02 2022
Päivämäärä | Ei melua | CRS-pisteiden vaihteluväli | Express Entry -profiilin lähetyspäivä |
Helmikuu 24, 2022 | 818 | 359 ja 600 | 24. helmikuuta 2021 - 24. helmikuuta 2022 |
Virta | Alavirta | LAA:iden lukumäärä | Alimmalle sijoittuneen ehdokkaan pistemäärä |
Ammattitaitoiset työntekijät Manitobassa | 206 | 612 | |
Kansainvälinen koulutusvirta | 33 | - | |
Ammattitaitoiset työntekijät ulkomailla | Strateginen rekrytointialoite | 39 | 685 |
Myöntämispäivä | Kutsujen määrä | Profiilien luontipäivämäärä | Pisteiden vaihteluväli | Huomautuksia |
Helmikuu 22, 2022 | 773 | 22. helmikuuta 2021 - 29. huhtikuuta 2021 | 455-600 | Kohdennettu arvonta – ensisijaiset ammatit |
Päivämäärä | Kategoria | Pienin pisteet | Kutsut lähetetty |
Helmikuu 22, 2022 | SI – Ammattitaitoinen työntekijä | 112 | 145 |
SI – kansainvälinen tutkinnon suorittanut | 98 | ||
SI – Entry Level ja Semi-Skilled | 77 | ||
EEBC – Ammattitaitoinen työntekijä | 125 | ||
EEBC – kansainvälinen tutkinnon suorittanut | 111 |
Päivämäärä | Kategoria | Pienin pisteet | Kutsut lähetetty |
22-Feb-22 | SI – Ammattitaitoinen työntekijä | 125 | 15 |
SI – kansainvälinen tutkinnon suorittanut | 125 | ||
EEBC – Ammattitaitoinen työntekijä | 125 | ||
EEBC – kansainvälinen tutkinnon suorittanut | 125 |
Päivämäärä | Kategoria | Kutsujen määrä | Min. Pisteet |
Helmikuu 17, 2022 | Työvoimavaikutus/pikatulo | 117 | NA |
Yritysten vaikutus | 6 | 67 |
Päivämäärä | Kategoria | Min. Pisteet | Kutsujen määrä |
Helmikuu 15, 2022 | SI – Ammattitaitoinen työntekijä | 85 | 140 |
SI – kansainvälinen tutkinnon suorittanut | 85 | ||
EEBC – Ammattitaitoinen työntekijä | 85 | ||
EEBC – kansainvälinen tutkinnon suorittanut | 85 |
Virta | Alavirta | LAA:t myönnetty | Alimmalle sijoittuneen ehdokkaan pistemäärä |
Ammattitaitoiset työntekijät Manitobassa | 202 | 615 | |
Kansainvälinen koulutusvirta | 40 | - | |
Ammattitaitoiset työntekijät ulkomailla | Strateginen rekrytointialoite | 31 | 705 |
Päivämäärä | Kutsujen määrä | Min. Pisteet | Arrima-pankista poimimisen päivämäärä |
Helmikuu 10, 2022 | 523 | 592 | 07 klo 2022 |
Päivämäärä | Kutsujen määrä | Profiilien luontipäivämäärä | Pisteiden vaihteluväli | Huomautuksia |
Helmikuu 9, 2022 | 476 | 28. huhtikuuta 2021 - 9. helmikuuta 2022 | 24 ja edellä | Kohdennettu arvonta ammattitaitoisille ammateille. |
166 | 41 ja edellä | Yleinen arvonta |
Päivämäärä | Lähetettyjen kutsujen määrä | Profiilien luontipäivämäärä | Pisteiden vaihteluväli | Huomautuksia |
Helmikuu 9, 2022 | 107 | 28. huhtikuuta 2021 - 9. helmikuuta 2022 | 15 ja edellä | Kohdennettu arvonta teollisuuden, terveydenhuollon, maatalouden ja valikoitujen alojen ammateista |
Päivämäärä | No. Of NOI Issued | CRS-pisteiden vaihteluväli | Express Entry -profiilin lähetyspäivä |
Helmikuu 8, 2022 | 206 | 463-467 | 8. helmikuuta 2021 - 8. helmikuuta 2022 |
Päivämäärä | No. Of NOI Issued | CRS-pisteiden vaihteluväli | Express Entry -profiilin lähetyspäivä |
Helmikuu 8, 2022 | 622 | 463-467 | 8. helmikuuta 2021 - 8. helmikuuta 2022 |
Päivämäärä | Kategoria | Min. Pisteet | Kutsujen määrä |
Helmikuu 1, 2022 | SI – Ammattitaitoinen työntekijä | 80 | 126 |
SI – kansainvälinen tutkinnon suorittanut | 80 | ||
EEBC – Ammattitaitoinen työntekijä | 80 | ||
EEBC – kansainvälinen tutkinnon suorittanut | 80 |
Päivämäärä | Kutsujen määrä | Alimman sijoituksen saaneen ehdokkaan CRS-pisteet |
Helmikuu 1, 2022 | 400 | 340 |
Tunnisteet:
Kanadan PNP tasapeli
Jaa:
Hanki se matkapuhelimeesi
Hanki uutisilmoituksia
Ota yhteyttä Y-akseliin